| Ceník | 1,4 16V |
|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 1399 |
| Počet válců/ventilů | 4válcový řadový, 16V |
| Výkon (kW/k) při (ot/min) | 70/95 @ 6200 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot/min) | 131 @ 4400rpm |
| Maximální rychlost (km/hod) | 175 |
| Zrychlení 0 - 100(km/hod)(s) | 11.6 |
| Převodovka | 5stupňová ruční |
| Spotřeba paliva | ||
|---|---|---|
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): Město | 9,8 | |
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): Mimo město | 5,7 | |
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): kombinovaná | 7,2 | |
| Emise CO2 (g/km) | 171 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka (mm) | 4295 |
| Šířka (mm) - bez zrcátek | 1725 |
| Výška (mm) | 1445 |
| Rozvor náprav (mm) | 2600 |
| Rozchod předních/zadních kol (mm) | 1480/1480 |
| Min poloměr otáčení (m) | 5,2 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla (kg)/ Max. pohotovostní hmotnost vozidla (kg) |
1170 - 1220 |
| Objem zavazadlového prostotu (l) | 275 - 1045 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 |
Mimo pracovní dobu jsme pro Vás na mob: +420 774 201 395
© 2012 IM-EXPO TRADE s.r.o. Všechna práva vyhrazena | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]