| Ceník | 2.0 MT |
|---|---|
| Typ motoru | DOHC 24 ventilů |
| Zdvihový objem (ccm) | 1993 |
| Počet válců | 6 |
| Výkon (kW/k) při (ot/min) | 105/142.8 při 6400 ot/min |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot/min) | 195 @ 4600 |
| Maximální rychlost (km/hod) | 207 |
| Zrychlení 0 - 100(km/hod)(s) | 9,9 |
| Převodovka | manuální |
| Spotřeba paliva | |
|---|---|
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): Město | 11,4 |
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): Mimo město | 6,3 |
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): kombinovaná | 8,2 |
| Emise CO2 (g/km) | 205 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka (mm) | 4805 |
| Šířka (mm) - bez zrcátek | 1810 |
| Výška (mm) | 1450 |
| Rozvor náprav (mm) | 2700 |
| Rozchod předních/zadních kol (mm) | 1550/1545 |
| Min poloměr otáčení (m) | 5,388 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla (kg)/ Max. pohotovostní hmotnost vozidla (kg) |
1460/1945 |
| Zavazadlový prostor (sedadla v běžné poloze/sklopená) (l): | 480(VDA) |
| Objem palivové nádrže (l) | 65 |
Mimo pracovní dobu jsme pro Vás na mob: +420 774 201 395
© 2012 IM-EXPO TRADE s.r.o. Všechna práva vyhrazena | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]