| Výkon | 2,4 DOHC | 3,0 V6 |
|---|---|---|
| Typ motoru | DOHC | DOHC |
| Zdvihový objem (ccm) | 2384 | 2997 |
| Počet válců / ventilů | 4/16 | 6/24 |
| Výkon (kW/k) při (ot/min) | 123 @ 5600 | 190 @ 6900 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot/min) | 230 @ 4600 | 288 @ 5800 |
| Maximální rychlost (km/hod) | 190 (175) | 198 |
| Zrychlení 0 - 100(km/hod)(s) | 10,5 (11) | 8,6 |
| Převodovka | 6M (6A) | 6A |
| Spotřeba paliva | |||
|---|---|---|---|
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): kombinovaná | 8,9 (9,3) | 10,7 |
Mimo pracovní dobu jsme pro Vás na mob: +420 774 201 395
© 2012 IM-EXPO TRADE s.r.o. Všechna práva vyhrazena | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]