| Ceník | 1.6 12V |
|---|---|
| Zdvihový objem (ccm) | 1598 |
| Počet válců/ventilů | 4válcový řadový, 16V |
| Výkon (kW/k) při (ot/min) | 80/109 @ 5800 |
| Max. točivý moment (Nm) při (ot/min) | 150 @ 3600rpm |
| Maximální rychlost (km/hod) | 187 |
| Zrychlení 0 - 100(km/hod)(s) | 11.4 |
| Převodovka | 5stupňová ruční |
| Spotřeba paliva | |
|---|---|
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): Město | 10,1 |
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): Mimo město | 6,4 |
| Spotřeba paliva podle MVEG (l/100km): kombinovaná | 7,8 |
| Emise CO2 (g/km) | 181 |
| Rozměry | |
|---|---|
| Délka (mm) | 4580 |
| Šířka (mm) - bez zrcátek | 1725 |
| Výška (mm) | 1460/1500 |
| Rozvor náprav (mm) | 2600 |
| Rozchod předních/zadních kol (mm) | 1480/1480 |
| Min poloměr otáčení (m) | 5,2 |
| Pohotovostní hmotnost vozidla (kg)/ Max. pohotovostní hmotnost vozidla (kg) |
1250 - 1300 |
| Objem zavazadlového prostotu (l) | 400/1410 |
| Objem palivové nádrže (l) | 60 |
Mimo pracovní dobu jsme pro Vás na mob: +420 774 201 395
© 2012 IM-EXPO TRADE s.r.o. Všechna práva vyhrazena | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]